Геодезические работы в Москве и МО — все виды, цены 2026. Сопровождение строительства, исполнительная съёмка, изыскания и выезд геодезиста под ключ. Точность до 1 мм. Выезд сегодня.
Когда нужны геодезические работы
- Строительстве и реконструкции зданий любого типа
- Получении разрешения на строительство (ГПЗУ)
- Контроле качества строительно-монтажных работ
- Мониторинге деформаций существующих сооружений
- Съёмке подземных коммуникаций
- Подготовке исполнительной документации
- Ландшафтном проектировании и благоустройстве
Виды геодезических работ
| Вид работ | Описание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сопровождение строительства | Комплекс измерений: вынос проекта, контроль монтажа, расчет объемов работ. | от 9 000 |
| Геодезическая съемка | Определение координат и высот для создания карт, планов и цифровых моделей рельефа. | от 8 000 |
| Контроль в строительстве | Проверка соответствия фактического положения конструкций проектным значениям. | от 45 000 |
| Геодезический мониторинг | Наблюдение за деформациями (осадкой, креном) зданий в плотной застройке. | от 20 000 |
| Инженерные изыскания | Предпроектный этап: топосъемка, согласования и техзадание для экспертизы. | от 15 000 |
| Фасадная съемка | Сканирование вертикальных поверхностей для проектирования вентфасадов. | от 25 000 |
| Съёмка подземных сетей | Поиск скрытых кабелей и труб с помощью трассоискателей. | от 35 000 |
| Исполнительная съемка | Фиксация фактического положения построенных сетей и конструкций. | от 15 000 |
Этапы выполнения геодезических работ
- Получение технического задания и документов
- Выезд геодезиста на объект в день обращения
- Полевые измерения (тахеометр, GNSS, лазерный сканер)
- Камеральная обработка данных в специализированном ПО
- Составление исполнительной документации (DWG, PDF)
- Сдача работ заказчику и финальное согласование
Цены на геодезические работы в 2026 году
| Вид работ | Базовая цена | Что входит | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Сопровождение стройки | от 9 000 ₽ | 1 выезд специалиста | +2 000 ₽ / час со 2-го часа |
| Геодезия участка | от 8 000 ₽ | Съёмка + цифровой план | Для участков ИЖС / Дача |
| Контроль этапа | от 45 000 ₽ | Проверка конструкций этапа | +15 000 ₽ за доп. этап |
| Мониторинг | от 20 000 ₽ | Цикл измерений осадок | Зависит от кол-ва точек |
| Выезд на день | 26 500 ₽ | 8 часов работы + оборудование | Полный рабочий день |
| Фасадная съёмка | от 25 000 ₽ | Замеры до 1000 кв.м. | +25 ₽ за каждый доп. кв.м. |
| Подземные сети | от 35 000 ₽ | Трассировка + план | +12 000 ₽ за каждые 200 м. |
Что вы получите в результате
- Надежные и высокоточные измерения на площадке
- Полный комплект исполнительной документации (DWG, PDF)
- Акты выполненных работ установленного образца
- Гарантию принятия работ в надзорных органах
Почему выбирают Геореспект
- Более 1000 успешно сданных объектов за 2025 год в Москве и МО.
- Выезд инженера возможен в день обращения (даже в выходные).
- Специалисты с профильным высшим образованием и стажем 15+ лет.
- Парк приборов Trimble, Leica, CHCNAV (выпуск после 2022 года).
- Прозрачное ценообразование без скрытых доплат.
