Технический план объекта недвижимости в Москве и МО — все виды, цены 2026. Для дома, квартиры, гаража, помещения и незавершённого строительства. Точные обмеры, постановка на кадастровый учёт, сдача в Росреестр. Выезд кадастрового инженера в течении 24 часов.
Когда необходимо заказать технический план?
Технический план — основной документ для кадастрового учета. Мы готовим документацию для следующих случаев:
- Первичная постановка на учет: оформление права собственности на новый дом, гараж или здание.
- Ввод в эксплуатацию: для новостроек и коммерческих сооружений.
- Узаконивание перепланировки: изменения в квартире или нежилом помещении.
- Реконструкция: изменение площади, этажности или контура здания.
- Исправление ошибок: корректировка неверных данных в ЕГРН.
- Раздел/объединение: дробление помещений или объединение квартир.
Виды технических планов
| Объект | Описание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Техплан дома / здания | Для регистрации ИЖС, садовых домов по "дачной амнистии" или после реконструкции. | от 19 000 |
| Техплан сооружения | Для линейных объектов: газопроводы, ЛЭП, дороги, вышки связи. | от 30 000 |
| Техплан квартиры | Для новостроек или после согласования перепланировки. | от 19 000 |
| Техплан помещения | Для офисов, магазинов и складов (аренда, раздел, перепланировка). | от 19 000 |
| Ввод в эксплуатацию | Комплексный пакет для застройщиков МКД и ТЦ. | от 39 000 |
| Техплан гаража | Актуально для "Гаражной амнистии" и боксов в ГСК. | от 15 000 |
| Незавершенное строительство | Фиксация фундамента или стен для продажи или залога. | от 19 000 |
| Поэтажный план и экспликация | Графический чертеж и таблица площадей для сделок и газификации. | от 15 000 |
Этапы разработки в Геореспект
- Анализ и договор: Изучаем документы (проект, ЕГРН), составляем смету — 1 день.
- Геодезические измерения: Выезд инженера, обмеры лазерной рулеткой и GPS — 1 день.
- Камеральная обработка: Отрисовка планов, формирование XML-схемы для Росреестра — 2-4 дня.
- Результат: Передача диска с ЭЦП инженера. Возможна подача в Росреестр за вас.
Цены на технические планы и паспорта в 2026 году
| Вид документа | Базовая цена | Что входит в базу | Итоговая цена зависит от |
|---|---|---|---|
| Техплан дома / здания | от 19 000 ₽ | Дом до 100 м², XML-файл | Площадь, этажность, удаленность |
| Техплан квартиры | от 19 000 ₽ | Обмеры, XML-файл | Сложность планировки, наличие проекта |
| Техплан гаража | от 15 000 ₽ | Обмеры, XML-файл | Нахождение в ГСК или на участке |
| Техплан помещения (нежилое) | от 19 000 ₽ | Обмеры, XML-файл | Площадь и конфигурация |
| Поэтажный план + экспликация | от 15 000 ₽ | Квартира до 80 м² | +60 руб/м² свыше 80 м² |
| Техпаспорт на дом / здание | от 15 000 ₽ | Все этажи + тех. описание | +5 000 ₽ за доп. этаж |
| Техпаспорт на квартиру | от 15 000 ₽ | План + экспликация + ТТХ | Наличие перепланировок |
